7735 | Porto (OPO) | Genf (GVA) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2251 | Manchester (MAN) | Hurghada (HRG) | 5 Std. 35 Min. | | • | | • | • | • | • |
7736 | Genf (GVA) | Porto (OPO) | 2 Std. 35 Min. | | • | • | • | • | • | |
1553 | Genf (GVA) | Marrakesch (RAK) | 3 Std. 15 Min. | | • | • | • | • | • | |
5114 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlin (BER) | 5 Std. 20 Min. | | | | • | • | • | • |
5113 | Berlin (BER) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 Std. 25 Min. | | | | • | • | • | • |
1303 | Genf (GVA) | Nantes (NTE) | 1 Std. 30 Min. | | • | • | | • | • | |
1304 | Nantes (NTE) | Genf (GVA) | 1 Std. 20 Min. | | • | • | | • | • | |
1613 | Nizza (NCE) | Lille (LIL) | 1 Std. 40 Min. | | • | | • | • | • | |
2252 | Hurghada (HRG) | Manchester (MAN) | 6 Std. 10 Min. | | | | • | • | • | • |
2303 | London (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 Std. 35 Min. | | | • | • | • | • | |
1495 | Genf (GVA) | Pristina (PRN) | 2 Std. 25 Min. | | • | | • | • | • | |
1496 | Pristina (PRN) | Genf (GVA) | 2 Std. 25 Min. | | • | | • | • | • | |
2304 | Granadilla de Abona (TFS) | London (LTN) | 4 Std. 30 Min. | | | • | • | • | • | |
6607 | Birmingham (BHX) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 Std. 20 Min. | | | • | | • | | • |
6608 | Granadilla de Abona (TFS) | Birmingham (BHX) | 4 Std. 25 Min. | | | • | | • | | • |
1017 | Basel (BSL) | Madrid (MAD) | 2 Std. 25 Min. | • | | | | • | • | |
1018 | Madrid (MAD) | Basel (BSL) | 2 Std. 10 Min. | • | | | | • | • | |
322 | Bristol (BRS) | Edinburgh (EDI) | 1 Std. 20 Min. | | • | | | • | • | |
321 | Edinburgh (EDI) | Bristol (BRS) | 1 Std. 15 Min. | | • | | | • | • | |
3201 | Edinburgh (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 Std. 50 Min. | | | | • | • | • | |
3202 | Granadilla de Abona (TFS) | Edinburgh (EDI) | 4 Std. 50 Min. | | | | • | • | • | |
340 | Birmingham (BHX) | Edinburgh (EDI) | 1 Std. 5 Min. | | • | • | • | • | • | |
2923 | Bristol (BRS) | Amsterdam (AMS) | 1 Std. 25 Min. | | • | • | • | • | • | |
339 | Edinburgh (EDI) | Birmingham (BHX) | 1 Std. 10 Min. | | • | • | • | • | • | |
1614 | Lille (LIL) | Nizza (NCE) | 1 Std. 45 Min. | | • | • | • | • | • | |
2011 | Manchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 Std. 40 Min. | | • | • | • | • | • | |
2012 | Granadilla de Abona (TFS) | Manchester (MAN) | 4 Std. 40 Min. | | • | • | • | • | • | |
4826 | Venedig (VCE) | Paris (ORY) | 1 Std. 50 Min. | • | | | | • | • | |
1413 | Genf (GVA) | Rom (FCO) | 1 Std. 35 Min. | | • | • | • | • | • | |
1807 | Bordeaux (BOD) | Marseille (MRS) | 1 Std. 15 Min. | | • | | • | • | • | |
2238 | Kopenhagen (CPH) | Manchester (MAN) | 2 Std. 0 Min. | • | | | • | • | • | |
6360 | Funchal (FNC) | London (LGW) | 3 Std. 45 Min. | | | • | • | • | • | |
2237 | Manchester (MAN) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 50 Min. | • | | | • | • | • | |
4709 | Nantes (NTE) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 10 Min. | • | | | • | • | • | |
1554 | Marrakesch (RAK) | Genf (GVA) | 3 Std. 15 Min. | | | | • | • | • | |
2924 | Amsterdam (AMS) | Bristol (BRS) | 1 Std. 20 Min. | • | | | • | • | • | |
7846 | Birmingham (BHX) | Amsterdam (AMS) | 1 Std. 15 Min. | • | | | • | • | • | |
1328 | Nizza (NCE) | Genf (GVA) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | | • | • | |
4829 | Paris (ORY) | Mailand (LIN) | 1 Std. 25 Min. | | • | • | • | • | • | • |
4232 | Amsterdam (AMS) | Neapel (NAP) | 2 Std. 25 Min. | | • | | | • | • | |
7651 | Lissabon (LIS) | Madrid (MAD) | 1 Std. 20 Min. | • | | | | • | • | |
4231 | Neapel (NAP) | Amsterdam (AMS) | 2 Std. 50 Min. | | • | | | • | • | |
4830 | Mailand (LIN) | Paris (ORY) | 1 Std. 30 Min. | | • | • | • | • | • | • |
8122 | Arrecife (ACE) | London (LGW) | 4 Std. 5 Min. | | • | | • | • | • | • |
2060 | Athen (ATH) | Manchester (MAN) | 4 Std. 10 Min. | • | | | • | | • | |
1325 | Genf (GVA) | Nizza (NCE) | 1 Std. 5 Min. | | • | | • | • | • | |
2059 | Manchester (MAN) | Athen (ATH) | 3 Std. 55 Min. | • | | | • | | • | |
61 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0 Std. 45 Min. | | | | • | • | • | |
62 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0 Std. 45 Min. | | | | • | • | • | |
2196 | Hamburg (HAM) | Manchester (MAN) | 1 Std. 40 Min. | | | | • | • | • | |
4103 | Neapel (NAP) | Palermo (PMO) | 0 Std. 55 Min. | | | | • | • | • | |
1641 | Nizza (NCE) | Straßburg (SXB) | 1 Std. 20 Min. | | | | • | • | • | |
4104 | Palermo (PMO) | Neapel (NAP) | 1 Std. 0 Min. | | | | • | • | • | |
1642 | Straßburg (SXB) | Nizza (NCE) | 1 Std. 15 Min. | | | | • | • | • | |
2162 | Amsterdam (AMS) | Manchester (MAN) | 1 Std. 20 Min. | | • | • | • | • | • | |
2161 | Manchester (MAN) | Amsterdam (AMS) | 1 Std. 20 Min. | • | | • | • | • | • | |
2113 | Manchester (MAN) | Paris (CDG) | 1 Std. 35 Min. | | | • | • | • | • | • |
38 | London (STN) | Belfast (BFS) | 1 Std. 20 Min. | | • | • | • | • | • | |
7155 | Barcelona (BCN) | Mailand (MXP) | 1 Std. 50 Min. | | • | • | • | • | • | |
227 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1 Std. 10 Min. | | • | | | • | • | |
1213 | Basel (BSL) | Budapest (BUD) | 1 Std. 50 Min. | • | • | | • | • | • | |
1214 | Budapest (BUD) | Basel (BSL) | 1 Std. 45 Min. | • | • | | • | • | • | |
1540 | Kopenhagen (CPH) | Genf (GVA) | 2 Std. 5 Min. | | • | | • | • | • | |
1539 | Genf (GVA) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 10 Min. | | • | | • | • | • | |
7156 | Mailand (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 Std. 40 Min. | | • | • | • | • | • | |
4704 | Nizza (NCE) | Nantes (NTE) | 1 Std. 40 Min. | • | • | | • | • | • | |
7745 | Porto (OPO) | Zürich (ZRH) | 2 Std. 35 Min. | • | | | | • | • | |
1414 | Rom (FCO) | Genf (GVA) | 1 Std. 40 Min. | | | • | • | • | • | |
1342 | Genf (GVA) | Paris (ORY) | 1 Std. 10 Min. | | • | • | • | • | • | |
1341 | Paris (ORY) | Genf (GVA) | 1 Std. 5 Min. | | • | • | • | • | • | |
1632 | Paris (ORY) | Nizza (NCE) | 1 Std. 30 Min. | | • | • | • | • | • | |
2555 | London (LTN) | Antalya (AYT) | 4 Std. 15 Min. | | • | • | • | • | • | • |
3317 | Edinburgh (EDI) | Paphos (PFO) | 4 Std. 50 Min. | | | | • | | | • |
2302 | Arrecife (ACE) | London (LTN) | 4 Std. 15 Min. | | | | | • | • | |
3015 | Belfast (BFS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 Std. 20 Min. | | • | | | | • | |
708 | Belfast (BFS) | Manchester (MAN) | 0 Std. 55 Min. | | • | • | • | • | • | |
6609 | Birmingham (BHX) | Lissabon (LIS) | 2 Std. 50 Min. | | • | | | | • | |
3291 | Edinburgh (EDI) | Genf (GVA) | 2 Std. 15 Min. | | • | | | | • | |
3016 | Puerto del Rosario (FUE) | Belfast (BFS) | 4 Std. 20 Min. | | • | | | | • | |
3292 | Genf (GVA) | Edinburgh (EDI) | 2 Std. 20 Min. | | • | | | | • | |
6305 | London (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 Std. 30 Min. | | • | | | | • | |
6610 | Lissabon (LIS) | Birmingham (BHX) | 2 Std. 50 Min. | | • | | | | • | |
1704 | Madrid (MAD) | Nizza (NCE) | 1 Std. 55 Min. | • | | | | | • | |
4825 | Paris (ORY) | Venedig (VCE) | 1 Std. 35 Min. | | | | | • | • | |
7746 | Zürich (ZRH) | Porto (OPO) | 2 Std. 40 Min. | | | | | • | • | |
1382 | Alicante (ALC) | Genf (GVA) | 2 Std. 5 Min. | | | | | • | • | |
73 | Belfast (BFS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 0 Std. 55 Min. | | | | | • | • | |
205 | Bristol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 Std. 15 Min. | | | | | • | • | |
245 | Bristol (BRS) | Inverness (INV) | 1 Std. 30 Min. | | | | | • | • | |
303 | Edinburgh (EDI) | London (LTN) | 1 Std. 15 Min. | | | | | • | • | |
6354 | Puerto del Rosario (FUE) | London (LGW) | 4 Std. 15 Min. | | | | | • | • | |
206 | Glasgow (GLA) | Bristol (BRS) | 1 Std. 15 Min. | | | | | • | • | |
1381 | Genf (GVA) | Alicante (ALC) | 2 Std. 0 Min. | | | | | • | • | |
246 | Inverness (INV) | Bristol (BRS) | 1 Std. 25 Min. | | | | | • | • | |
2644 | Reykjavík (KEF) | London (LTN) | 3 Std. 0 Min. | | | | | • | • | |
2301 | London (LTN) | Arrecife (ACE) | 4 Std. 15 Min. | | | | | • | • | |
304 | London (LTN) | Edinburgh (EDI) | 1 Std. 15 Min. | | | | | • | • | |
2643 | London (LTN) | Reykjavík (KEF) | 3 Std. 15 Min. | | | | | • | • | |
74 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Belfast (BFS) | 0 Std. 55 Min. | | | | | • | • | |
1620 | Bordeaux (BOD) | Nizza (NCE) | 1 Std. 25 Min. | | | | • | | • | |
1619 | Nizza (NCE) | Bordeaux (BOD) | 1 Std. 25 Min. | | | | • | | • | |
7977 | Amsterdam (AMS) | Hurghada (HRG) | 5 Std. 0 Min. | | | | • | • | | |
7978 | Hurghada (HRG) | Amsterdam (AMS) | 5 Std. 55 Min. | | | | • | • | | |
4241 | Neapel (NAP) | Sharm El-Sheikh (SSH) | 3 Std. 25 Min. | | | | • | • | | |
4242 | Sharm El-Sheikh (SSH) | Neapel (NAP) | 3 Std. 55 Min. | | | | • | • | | |
6645 | Birmingham (BHX) | Marrakesch (RAK) | 3 Std. 40 Min. | • | | | • | | | |
1007 | Basel (BSL) | Málaga (AGP) | 2 Std. 50 Min. | | • | | • | | | |
6646 | Marrakesch (RAK) | Birmingham (BHX) | 3 Std. 40 Min. | • | | | • | | | |
309 | Edinburgh (EDI) | London (STN) | 1 Std. 25 Min. | | | • | • | • | • | |
310 | London (STN) | Edinburgh (EDI) | 1 Std. 20 Min. | | | • | • | • | • | |
1808 | Marseille (MRS) | Bordeaux (BOD) | 1 Std. 10 Min. | | • | | • | • | • | |
2442 | Paris (CDG) | London (LTN) | 1 Std. 25 Min. | | | • | • | • | • | |
4110 | Catania (CTA) | Neapel (NAP) | 1 Std. 10 Min. | | | • | • | • | • | |
4906 | Lille (LIL) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 35 Min. | | | • | • | • | • | |
4109 | Neapel (NAP) | Catania (CTA) | 1 Std. 5 Min. | | | • | • | • | • | |
1185 | Basel (BSL) | Berlin (BER) | 1 Std. 30 Min. | | • | • | • | • | • | |
8744 | Hurghada (HRG) | London (LGW) | 5 Std. 50 Min. | | | • | • | • | • | |
8743 | London (LGW) | Hurghada (HRG) | 5 Std. 25 Min. | | | • | • | • | • | |
5333 | Berlin (BER) | Funchal (FNC) | 4 Std. 55 Min. | • | | | • | | • | |
5334 | Funchal (FNC) | Berlin (BER) | 5 Std. 0 Min. | • | | | • | | • | |
1188 | Berlin (BER) | Basel (BSL) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
4868 | Nizza (NCE) | Paris (ORY) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2773 | Bristol (BRS) | Paris (CDG) | 1 Std. 25 Min. | | • | | • | • | • | |
2774 | Paris (CDG) | Bristol (BRS) | 1 Std. 20 Min. | | • | | • | • | • | |
7103 | Barcelona (BCN) | Basel (BSL) | 1 Std. 55 Min. | | • | • | • | • | • | |
7104 | Basel (BSL) | Barcelona (BCN) | 1 Std. 50 Min. | | • | • | • | • | • | |
2014 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2 Std. 55 Min. | | • | | • | • | • | • |
1823 | Bordeaux (BOD) | Lille (LIL) | 1 Std. 30 Min. | | | | | • | • | |
1824 | Lille (LIL) | Bordeaux (BOD) | 1 Std. 35 Min. | | | | | • | • | |
1203 | Basel (BSL) | Pristina (PRN) | 2 Std. 10 Min. | | | | • | • | • | |
1204 | Pristina (PRN) | Basel (BSL) | 2 Std. 20 Min. | | | | • | • | • | |
6353 | London (LGW) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 Std. 25 Min. | | | | | • | • | |
4072 | Amsterdam (AMS) | Venedig (VCE) | 1 Std. 45 Min. | | | | • | • | • | |
3814 | Paris (CDG) | Mailand (MXP) | 1 Std. 30 Min. | | | | • | • | • | |
7636 | Funchal (FNC) | Lissabon (LIS) | 1 Std. 50 Min. | | | | • | • | • | |
3813 | Mailand (MXP) | Paris (CDG) | 1 Std. 35 Min. | | | | • | • | • | |
4071 | Venedig (VCE) | Amsterdam (AMS) | 2 Std. 10 Min. | | | | • | • | • | |
2110 | Paris (CDG) | Manchester (MAN) | 1 Std. 25 Min. | • | | | • | • | • | |
2002 | Barcelona (BCN) | Manchester (MAN) | 2 Std. 40 Min. | | • | | • | | • | |
4743 | Nantes (NTE) | Rom (FCO) | 2 Std. 10 Min. | | • | | | • | • | |
2722 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2 Std. 35 Min. | | | | • | • | • | |
2721 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2 Std. 30 Min. | | | | • | • | • | |
4323 | Lyon (LYS) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 15 Min. | | | | • | • | • | |
1388 | Málaga (AGP) | Genf (GVA) | 2 Std. 30 Min. | | • | | • | • | • | |
1465 | Genf (GVA) | Lissabon (LIS) | 2 Std. 45 Min. | • | • | | | • | • | |
7613 | Lissabon (LIS) | Lyon (LYS) | 2 Std. 25 Min. | • | | | | • | • | |
701 | Manchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1 Std. 5 Min. | | | | • | • | | • |
1380 | Barcelona (BCN) | Genf (GVA) | 1 Std. 45 Min. | | • | • | • | • | • | |
2195 | Manchester (MAN) | Hamburg (HAM) | 1 Std. 35 Min. | | | | • | • | • | |
7721 | Porto (OPO) | Paris (ORY) | 2 Std. 15 Min. | | | | • | • | • | |
7722 | Paris (ORY) | Porto (OPO) | 2 Std. 5 Min. | | | | • | • | • | |
239 | Bristol (BRS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 Std. 5 Min. | | | | | • | • | |
3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 Std. 35 Min. | | | | • | • | • | |
240 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Bristol (BRS) | 1 Std. 5 Min. | | | | | • | • | |
3366 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4 Std. 30 Min. | | | | • | • | • | |
4905 | Toulouse (TLS) | Lille (LIL) | 1 Std. 35 Min. | | | | • | • | • | |
4710 | Toulouse (TLS) | Nantes (NTE) | 1 Std. 10 Min. | | | | • | • | • | |
714 | Belfast (BHD) | Manchester (MAN) | 1 Std. 0 Min. | | | | • | • | • | |
713 | Manchester (MAN) | Belfast (BHD) | 1 Std. 5 Min. | | | | • | • | • | |
37 | Belfast (BFS) | London (STN) | 1 Std. 20 Min. | | • | • | • | • | • | |
7106 | Genf (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 Std. 30 Min. | | • | • | • | • | • | |
3538 | Catania (CTA) | Mailand (MXP) | 2 Std. 0 Min. | | • | • | • | • | • | |
534 | Belfast (BHD) | Liverpool (LPL) | 0 Std. 50 Min. | | | | • | • | • | |
7173 | Barcelona (BCN) | Berlin (BER) | 2 Std. 45 Min. | • | • | | • | • | • | |
2004 | Málaga (AGP) | Manchester (MAN) | 3 Std. 5 Min. | | | • | • | • | • | |
2003 | Manchester (MAN) | Málaga (AGP) | 3 Std. 5 Min. | | | • | • | • | • | |
7604 | Paris (CDG) | Lissabon (LIS) | 2 Std. 45 Min. | | • | | | • | • | |
2260 | Reykjavík (KEF) | Manchester (MAN) | 2 Std. 45 Min. | | | | • | • | • | |
2013 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 Std. 50 Min. | | | | • | • | • | |
2259 | Manchester (MAN) | Reykjavík (KEF) | 2 Std. 55 Min. | | | | • | • | • | |
7663 | Lissabon (LIS) | Espargos (SID) | 4 Std. 15 Min. | | | | • | • | | |
7664 | Espargos (SID) | Lissabon (LIS) | 4 Std. 10 Min. | | | | • | • | | |
1905 | Bordeaux (BOD) | Marrakesch (RAK) | 2 Std. 45 Min. | | • | | | • | • | |
1309 | Genf (GVA) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 15 Min. | | • | | | • | • | |
1906 | Marrakesch (RAK) | Bordeaux (BOD) | 2 Std. 40 Min. | | • | | | • | • | |
4914 | Rennes (RNS) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 15 Min. | | • | | | • | • | |
1310 | Toulouse (TLS) | Genf (GVA) | 1 Std. 15 Min. | | • | | | • | • | |
4913 | Toulouse (TLS) | Rennes (RNS) | 1 Std. 15 Min. | | • | | | • | • | |
1012 | Alicante (ALC) | Basel (BSL) | 2 Std. 20 Min. | | | | | • | • | |
1873 | Bordeaux (BOD) | Porto (OPO) | 1 Std. 45 Min. | | | | | • | • | |
2931 | Bristol (BRS) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 0 Min. | | | | | • | • | |
1011 | Basel (BSL) | Alicante (ALC) | 2 Std. 20 Min. | | | | | • | • | |
1263 | Basel (BSL) | Kopenhagen (CPH) | 1 Std. 50 Min. | | | | | • | • | |
4972 | Basel (BSL) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 35 Min. | | | | | • | • | |
2932 | Kopenhagen (CPH) | Bristol (BRS) | 2 Std. 5 Min. | | | | | • | • | |
1264 | Kopenhagen (CPH) | Basel (BSL) | 1 Std. 50 Min. | | | | | • | • | |
1323 | Genf (GVA) | Bordeaux (BOD) | 1 Std. 15 Min. | | | | | • | • | |
7633 | Lissabon (LIS) | Funchal (FNC) | 1 Std. 50 Min. | | | | | • | • | |
7618 | Nizza (NCE) | Lissabon (LIS) | 2 Std. 45 Min. | | | | | • | • | |
1874 | Porto (OPO) | Bordeaux (BOD) | 1 Std. 35 Min. | | | | | • | • | |
4971 | Toulouse (TLS) | Basel (BSL) | 1 Std. 25 Min. | | | | | • | • | |
1146 | Athen (ATH) | Basel (BSL) | 3 Std. 0 Min. | | | | • | | • | |
1145 | Basel (BSL) | Athen (ATH) | 2 Std. 45 Min. | | | | • | | • | |
1053 | Basel (BSL) | Nizza (NCE) | 1 Std. 20 Min. | | | | • | | • | |
1269 | Basel (BSL) | Prag (PRG) | 1 Std. 25 Min. | | | | • | | • | |
1563 | Genf (GVA) | Prag (PRG) | 1 Std. 35 Min. | | | | • | | • | |
8741 | London (LGW) | Sharm El-Sheikh (SSH) | 5 Std. 25 Min. | | | | • | • | • | |
1054 | Nizza (NCE) | Basel (BSL) | 1 Std. 15 Min. | | | | • | | • | |
1270 | Prag (PRG) | Basel (BSL) | 1 Std. 20 Min. | | | | • | | • | |
1564 | Prag (PRG) | Genf (GVA) | 1 Std. 35 Min. | | | | • | | • | |
8742 | Sharm El-Sheikh (SSH) | London (LGW) | 5 Std. 50 Min. | | | | • | • | • | |
4324 | Toulouse (TLS) | Lyon (LYS) | 1 Std. 0 Min. | | | • | • | • | • | |
2611 | London (LTN) | Sharm El-Sheikh (SSH) | 5 Std. 20 Min. | | | | • | • | | |
2612 | Sharm El-Sheikh (SSH) | London (LTN) | 6 Std. 0 Min. | | | | • | • | | |
7731 | Porto (OPO) | Basel (BSL) | 2 Std. 30 Min. | | | | • | | • | • |
510 | Belfast (BFS) | Liverpool (LPL) | 0 Std. 50 Min. | | | | | • | • | |
1387 | Genf (GVA) | Málaga (AGP) | 2 Std. 30 Min. | | | | • | • | • | |
509 | Liverpool (LPL) | Belfast (BFS) | 0 Std. 50 Min. | | | | | • | • | |
2265 | Manchester (MAN) | Marrakesch (RAK) | 3 Std. 50 Min. | | • | | • | • | • | |
2266 | Marrakesch (RAK) | Manchester (MAN) | 4 Std. 5 Min. | | • | | • | • | • | |
1518 | Amsterdam (AMS) | Genf (GVA) | 1 Std. 30 Min. | | • | | | • | • | |
1517 | Genf (GVA) | Amsterdam (AMS) | 1 Std. 45 Min. | | • | | | • | • | |
7603 | Lissabon (LIS) | Paris (CDG) | 2 Std. 45 Min. | | • | | | • | • | |
4744 | Rom (FCO) | Nantes (NTE) | 2 Std. 25 Min. | | | | | • | • | |
716 | Castletown (IOM) | Manchester (MAN) | 0 Std. 45 Min. | | | | | • | • | |
528 | Saint Peter (JER) | Liverpool (LPL) | 1 Std. 10 Min. | | | | | • | • | |
527 | Liverpool (LPL) | Saint Peter (JER) | 1 Std. 10 Min. | | | | | • | • | |
715 | Manchester (MAN) | Castletown (IOM) | 0 Std. 45 Min. | | | | | • | • | |
222 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1 Std. 10 Min. | | | | • | | • | |
634 | Belfast (BFS) | London (LTN) | 1 Std. 15 Min. | | | | • | | • | |
232 | Belfast (BHD) | Bristol (BRS) | 1 Std. 5 Min. | | | | • | | • | |
231 | Bristol (BRS) | Belfast (BHD) | 1 Std. 10 Min. | | | | • | | • | |
2781 | Bristol (BRS) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 50 Min. | | | | • | | • | |
633 | London (LTN) | Belfast (BFS) | 1 Std. 15 Min. | | | | • | | • | |
2193 | Manchester (MAN) | Zürich (ZRH) | 1 Std. 55 Min. | | | | • | | • | |
2782 | Toulouse (TLS) | Bristol (BRS) | 1 Std. 55 Min. | | | | • | | • | |
2194 | Zürich (ZRH) | Manchester (MAN) | 2 Std. 5 Min. | | | | • | | • | |
1253 | Basel (BSL) | Marrakesch (RAK) | 3 Std. 30 Min. | | | • | • | • | • | • |
6564 | Edinburgh (EDI) | London (LGW) | 1 Std. 30 Min. | | | | • | • | | |
6563 | London (LGW) | Edinburgh (EDI) | 1 Std. 30 Min. | | | | • | • | | |
1254 | Marrakesch (RAK) | Basel (BSL) | 3 Std. 30 Min. | | | • | • | • | • | • |
7681 | Lissabon (LIS) | Barcelona (BCN) | 1 Std. 55 Min. | | | | | • | • | |
7773 | Porto (OPO) | Luxemburg (LUX) | 2 Std. 30 Min. | | • | | | • | • | |
4843 | Paris (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 15 Min. | | | | • | • | • | |
4844 | Toulouse (TLS) | Paris (ORY) | 1 Std. 30 Min. | | | | • | • | • | |
862 | Glasgow (GLA) | London (LGW) | 1 Std. 35 Min. | | | | • | • | • | |
2441 | London (LTN) | Paris (CDG) | 1 Std. 20 Min. | | | | • | | • | |
2714 | Málaga (AGP) | Bristol (BRS) | 2 Std. 45 Min. | • | | • | • | • | • | • |
1817 | Bordeaux (BOD) | Lyon (LYS) | 1 Std. 15 Min. | | | | • | • | | |
2713 | Bristol (BRS) | Málaga (AGP) | 2 Std. 45 Min. | | • | • | • | • | • | • |
6317 | London (LGW) | Marrakesch (RAK) | 3 Std. 50 Min. | | | • | • | • | • | |
2614 | Hurghada (HRG) | London (LTN) | 6 Std. 0 Min. | | • | | | • | • | |
4817 | Paris (ORY) | Rom (FCO) | 2 Std. 0 Min. | | • | • | | • | • | |
7174 | Berlin (BER) | Barcelona (BCN) | 2 Std. 40 Min. | | • | | • | • | • | |
1531 | Genf (GVA) | Brüssel (BRU) | 1 Std. 20 Min. | • | | | • | • | | |
4703 | Nantes (NTE) | Nizza (NCE) | 1 Std. 35 Min. | | • | | • | • | • | |
4818 | Rom (FCO) | Paris (ORY) | 2 Std. 10 Min. | | • | • | | • | • | |
4221 | Neapel (NAP) | Basel (BSL) | 1 Std. 50 Min. | | | | | • | • | |
1745 | Nizza (NCE) | Brüssel (BRU) | 1 Std. 40 Min. | | | | | • | • | |
2733 | Bristol (BRS) | Arrecife (ACE) | 4 Std. 15 Min. | | | • | • | • | | • |
7732 | Basel (BSL) | Porto (OPO) | 2 Std. 50 Min. | | | | • | | • | |
2152 | Istanbul (IST) | Manchester (MAN) | 4 Std. 25 Min. | | | | • | | • | |
8487 | London (LGW) | Genf (GVA) | 1 Std. 40 Min. | | | | • | | • | |
2151 | Manchester (MAN) | Istanbul (IST) | 4 Std. 20 Min. | | | | • | | • | |
7755 | Porto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 Std. 10 Min. | | | | • | • | • | |
7845 | Amsterdam (AMS) | Birmingham (BHX) | 1 Std. 20 Min. | | | | • | • | • | |
5079 | Berlin (BER) | Rom (FCO) | 2 Std. 10 Min. | | | | | • | • | |
5080 | Rom (FCO) | Berlin (BER) | 2 Std. 10 Min. | | | | | • | • | |
7614 | Lyon (LYS) | Lissabon (LIS) | 2 Std. 30 Min. | | | | | • | • | |
7652 | Madrid (MAD) | Lissabon (LIS) | 1 Std. 25 Min. | | | | | • | • | |
4126 | Mailand (MXP) | Neapel (NAP) | 1 Std. 30 Min. | | | | | • | • | |
4125 | Neapel (NAP) | Mailand (MXP) | 1 Std. 35 Min. | | | | | • | • | |
820 | Belfast (BFS) | London (LGW) | 1 Std. 30 Min. | | | | • | | • | |
1231 | Basel (BSL) | Edinburgh (EDI) | 2 Std. 20 Min. | | | | • | | • | |
1232 | Edinburgh (EDI) | Basel (BSL) | 2 Std. 0 Min. | | | | • | | • | |
863 | London (LGW) | Glasgow (GLA) | 1 Std. 30 Min. | | | | • | • | • | |
2275 | Manchester (MAN) | Enfidha (NBE) | 3 Std. 25 Min. | | | | • | | • | |
2276 | Enfidha (NBE) | Manchester (MAN) | 3 Std. 25 Min. | | | | • | | • | |
821 | London (LGW) | Belfast (BFS) | 1 Std. 30 Min. | | | | • | • | • | |
7835 | Amsterdam (AMS) | Edinburgh (EDI) | 1 Std. 35 Min. | | • | | | • | • | |
4716 | Lyon (LYS) | Nantes (NTE) | 1 Std. 20 Min. | | | • | • | • | • | |
1623 | Nizza (NCE) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 10 Min. | • | | | • | • | • | |
4715 | Nantes (NTE) | Lyon (LYS) | 1 Std. 15 Min. | | | • | • | • | • | |
1624 | Toulouse (TLS) | Nizza (NCE) | 1 Std. 5 Min. | • | | | • | • | • | |
5188 | Zürich (ZRH) | Berlin (BER) | 1 Std. 35 Min. | • | | | | | • | |
5145 | Berlin (BER) | Nizza (NCE) | 2 Std. 5 Min. | | | | | • | • | |
55 | Belfast (BFS) | Edinburgh (EDI) | 0 Std. 55 Min. | | | | | • | • | |
4222 | Basel (BSL) | Neapel (NAP) | 1 Std. 50 Min. | | | | | • | • | |
56 | Edinburgh (EDI) | Belfast (BFS) | 0 Std. 50 Min. | | | | | • | • | |
5146 | Nizza (NCE) | Berlin (BER) | 2 Std. 5 Min. | | | | | • | • | |
4876 | Berlin (BER) | Paris (ORY) | 1 Std. 50 Min. | | • | | • | • | • | |
2838 | Rom (FCO) | Bristol (BRS) | 2 Std. 50 Min. | • | | | | • | • | |
1684 | Rom (FCO) | Nizza (NCE) | 1 Std. 10 Min. | • | | | • | | • | |
3493 | Liverpool (LPL) | Prag (PRG) | 2 Std. 0 Min. | | | | • | | • | |
3494 | Prag (PRG) | Liverpool (LPL) | 2 Std. 15 Min. | | | | • | | • | |
4774 | Arrecife (ACE) | Nantes (NTE) | 3 Std. 20 Min. | | | | | | • | |
