Nebensaison | Januar |
---|---|
Hochsaison | Dezember |
Günstigster Flug | CHF 561 |
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | I Fadang (SPN) | Tamuning (GUM) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
197 | Tokio (NRT) | Tamuning (GUM) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Tamuning (GUM) | Tokio (NRT) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Ōsaka (KIX) | Tamuning (GUM) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Tamuning (GUM) | Ōsaka (KIX) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
848 | Tokio (HND) | Tamuning (GUM) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
849 | Tamuning (GUM) | Tokio (HND) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
200 | Tamuning (GUM) | Honolulu (HNL) | 7 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Tamuning (GUM) | Manila (MNL) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
174 | Tamuning (GUM) | I Fadang (SPN) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
32 | Tokio (NRT) | Cebu City (CEB) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5255 | Aguascalientes (AGU) | Houston (IAH) | 2 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Auckland (AKL) | San Francisco (SFO) | 12 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
71 | Amsterdam (AMS) | Newark (EWR) | 8 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
947 | Amsterdam (AMS) | Washington, D.C. (IAD) | 9 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
963 | Berlin (BER) | Newark (EWR) | 9 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
269 | Bogotá (BOG) | Newark (EWR) | 6 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
508 | Bogotá (BOG) | Houston (IAH) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1162 | Aguadilla (BQN) | Newark (EWR) | 4 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
995 | Brüssel (BRU) | Newark (EWR) | 8 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
951 | Brüssel (BRU) | Washington, D.C. (IAD) | 8 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Brüssel (BRU) | Chicago (ORD) | 9 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1570 | Belize Stadt (BZE) | Houston (IAH) | 2 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
56 | Paris (CDG) | Newark (EWR) | 8 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Cebu City (CEB) | Tokio (NRT) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1136 | Cancún (CUN) | Denver (DEN) | 4 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1047 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1694 | Cancún (CUN) | Washington, D.C. (IAD) | 3 Std. 17 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1277 | Cancún (CUN) | Los Angeles (LAX) | 5 Std. 23 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1423 | Cancún (CUN) | Chicago (ORD) | 3 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1118 | Cancún (CUN) | San Francisco (SFO) | 6 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Denver (DEN) | Cancún (CUN) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
182 | Denver (DEN) | Frankfurt am Main (FRA) | 9 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
27 | Denver (DEN) | London (LHR) | 9 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1917 | Denver (DEN) | Liberia (LIR) | 5 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Denver (DEN) | Tokio (NRT) | 12 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
294 | Denver (DEN) | San José del Cabo (SJD) | 3 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Dubai (DXB) | Newark (EWR) | 15 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
37 | Edinburgh (EDI) | Newark (EWR) | 7 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
70 | Newark (EWR) | Amsterdam (AMS) | 7 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
962 | Newark (EWR) | Berlin (BER) | 8 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Newark (EWR) | Bogotá (BOG) | 5 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
994 | Newark (EWR) | Brüssel (BRU) | 7 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1050 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4 Std. 18 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Newark (EWR) | Neu-Delhi (DEL) | 14 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Newark (EWR) | Dubai (DXB) | 12 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
36 | Newark (EWR) | Edinburgh (EDI) | 6 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
960 | Newark (EWR) | Frankfurt am Main (FRA) | 7 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Newark (EWR) | São Paulo (GRU) | 9 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
956 | Newark (EWR) | Genf (GVA) | 7 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Newark (EWR) | Tokio (HND) | 14 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Newark (EWR) | Johannesburg (JNB) | 14 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Newark (EWR) | London (LHR) | 7 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1876 | Newark (EWR) | Liberia (LIR) | 5 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
64 | Newark (EWR) | Lissabon (LIS) | 6 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Newark (EWR) | Madrid (MAD) | 7 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1065 | Newark (EWR) | Mexiko-Stadt (MEX) | 5 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1456 | Newark (EWR) | Nassau (NAS) | 3 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Newark (EWR) | Tokio (NRT) | 14 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1080 | Newark (EWR) | San José (SJO) | 5 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1556 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2452 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1529 | Newark (EWR) | Saint Thomas (STT) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Newark (EWR) | Zürich (ZRH) | 7 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Frankfurt am Main (FRA) | Denver (DEN) | 10 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
961 | Frankfurt am Main (FRA) | Newark (EWR) | 9 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
988 | Frankfurt am Main (FRA) | Washington, D.C. (IAD) | 9 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
47 | Frankfurt am Main (FRA) | Houston (IAH) | 11 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Frankfurt am Main (FRA) | Chicago (ORD) | 9 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
59 | Frankfurt am Main (FRA) | San Francisco (SFO) | 11 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1901 | Guatemala-Stadt (GUA) | Houston (IAH) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
957 | Genf (GVA) | Newark (EWR) | 9 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
153 | Hongkong (HKG) | Los Angeles (LAX) | 12 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Hongkong (HKG) | San Francisco (SFO) | 12 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Tokio (HND) | Newark (EWR) | 12 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Tokio (HND) | Washington, D.C. (IAD) | 12 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Tokio (HND) | Los Angeles (LAX) | 10 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Tokio (HND) | Chicago (ORD) | 11 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
876 | Tokio (HND) | San Francisco (SFO) | 9 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Washington, D.C. (IAD) | Amsterdam (AMS) | 7 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
950 | Washington, D.C. (IAD) | Brüssel (BRU) | 7 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1618 | Washington, D.C. (IAD) | Cancún (CUN) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
989 | Washington, D.C. (IAD) | Frankfurt am Main (FRA) | 7 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Washington, D.C. (IAD) | São Paulo (GRU) | 9 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
803 | Washington, D.C. (IAD) | Tokio (HND) | 14 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
918 | Washington, D.C. (IAD) | London (LHR) | 7 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Washington, D.C. (IAD) | Zürich (ZRH) | 8 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5237 | Houston (IAH) | Aguascalientes (AGU) | 2 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Houston (IAH) | Bogotá (BOG) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1569 | Houston (IAH) | Belize Stadt (BZE) | 2 Std. 33 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1619 | Houston (IAH) | Cancún (CUN) | 2 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Houston (IAH) | Buenos Aires (EZE) | 9 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Houston (IAH) | Frankfurt am Main (FRA) | 9 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Houston (IAH) | Rio de Janeiro (GIG) | 10 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Houston (IAH) | São Paulo (GRU) | 9 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1751 | Houston (IAH) | Guatemala-Stadt (GUA) | 2 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
880 | Houston (IAH) | London (LHR) | 9 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
854 | Houston (IAH) | Lima (LIM) | 6 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1737 | Houston (IAH) | Liberia (LIR) | 3 Std. 32 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1675 | Houston (IAH) | Medellín (MDE) | 4 Std. 36 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1090 | Houston (IAH) | Mexiko-Stadt (MEX) | 2 Std. 31 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5242 | Houston (IAH) | Monterrey (MTY) | 1 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Houston (IAH) | Tokio (NRT) | 14 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4276 | Houston (IAH) | Puebla (PBC) | 2 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2353 | Houston (IAH) | Port-of-Spain (POS) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1034 | Houston (IAH) | Panama Stadt (PTY) | 4 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2214 | Houston (IAH) | Santiago de Querétaro (QRO) | 2 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
847 | Houston (IAH) | Santiago de Chile (SCL) | 9 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1438 | Houston (IAH) | San José del Cabo (SJD) | 3 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1192 | Houston (IAH) | San Juan (SJU) | 4 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1861 | Houston (IAH) | Veracruz (VER) | 2 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Incheon (ICN) | San Francisco (SFO) | 10 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1276 | Los Angeles (LAX) | Cancún (CUN) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
152 | Los Angeles (LAX) | Hongkong (HKG) | 16 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Los Angeles (LAX) | Tokio (HND) | 12 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
923 | Los Angeles (LAX) | London (LHR) | 10 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
98 | Los Angeles (LAX) | Melbourne (MEL) | 15 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
32 | Los Angeles (LAX) | Tokio (NRT) | 11 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Los Angeles (LAX) | Shanghai (PVG) | 13 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1185 | Los Angeles (LAX) | San José del Cabo (SJD) | 2 Std. 31 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Los Angeles (LAX) | Sydney (SYD) | 15 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
26 | London (LHR) | Denver (DEN) | 9 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
921 | London (LHR) | Newark (EWR) | 8 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
919 | London (LHR) | Washington, D.C. (IAD) | 8 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
879 | London (LHR) | Houston (IAH) | 10 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
935 | London (LHR) | Los Angeles (LAX) | 11 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
959 | London (LHR) | Chicago (ORD) | 9 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
949 | London (LHR) | San Francisco (SFO) | 11 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Lima (LIM) | Houston (IAH) | 6 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1918 | Liberia (LIR) | Denver (DEN) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1446 | Liberia (LIR) | Newark (EWR) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1265 | Liberia (LIR) | Houston (IAH) | 3 Std. 43 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
65 | Lissabon (LIS) | Newark (EWR) | 8 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Madrid (MAD) | Newark (EWR) | 8 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1676 | Medellín (MDE) | Houston (IAH) | 4 Std. 53 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Melbourne (MEL) | San Francisco (SFO) | 14 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1089 | Mexiko-Stadt (MEX) | Houston (IAH) | 2 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Mexiko-Stadt (MEX) | Chicago (ORD) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1272 | Mexiko-Stadt (MEX) | San Francisco (SFO) | 4 Std. 56 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Manila (MNL) | San Francisco (SFO) | 12 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5243 | Monterrey (MTY) | Houston (IAH) | 1 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5387 | Monterrey (MTY) | Chicago (ORD) | 3 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5596 | Monterrey (MTY) | San Francisco (SFO) | 4 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1539 | Nassau (NAS) | Newark (EWR) | 3 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Tokio (NRT) | Denver (DEN) | 10 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Tokio (NRT) | Los Angeles (LAX) | 9 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
972 | Chicago (ORD) | Brüssel (BRU) | 8 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
987 | Chicago (ORD) | Paris (CDG) | 8 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | Chicago (ORD) | Cancún (CUN) | 3 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
907 | Chicago (ORD) | Frankfurt am Main (FRA) | 8 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Chicago (ORD) | São Paulo (GRU) | 10 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Chicago (ORD) | Tokio (HND) | 13 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Chicago (ORD) | London (LHR) | 8 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
359 | Chicago (ORD) | Mexiko-Stadt (MEX) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5292 | Chicago (ORD) | Monterrey (MTY) | 4 Std. 6 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4277 | Puebla (PBC) | Houston (IAH) | 2 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
889 | Peking (PEK) | San Francisco (SFO) | 11 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1459 | Port-of-Spain (POS) | Houston (IAH) | 6 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1033 | Panama Stadt (PTY) | Houston (IAH) | 4 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Shanghai (PVG) | Los Angeles (LAX) | 11 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Shanghai (PVG) | San Francisco (SFO) | 11 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1243 | Puerto Vallarta (PVR) | San Francisco (SFO) | 4 Std. 1 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2178 | Santiago de Querétaro (QRO) | Houston (IAH) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
917 | San Francisco (SFO) | Auckland (AKL) | 13 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1679 | San Francisco (SFO) | Cancún (CUN) | 5 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
58 | San Francisco (SFO) | Frankfurt am Main (FRA) | 11 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
869 | San Francisco (SFO) | Hongkong (HKG) | 15 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
875 | San Francisco (SFO) | Tokio (HND) | 11 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
805 | San Francisco (SFO) | Incheon (ICN) | 12 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
930 | San Francisco (SFO) | London (LHR) | 10 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
60 | San Francisco (SFO) | Melbourne (MEL) | 15 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
821 | San Francisco (SFO) | Mexiko-Stadt (MEX) | 4 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
189 | San Francisco (SFO) | Manila (MNL) | 15 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6001 | San Francisco (SFO) | Monterrey (MTY) | 3 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
888 | San Francisco (SFO) | Peking (PEK) | 14 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
857 | San Francisco (SFO) | Shanghai (PVG) | 13 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
29 | San Francisco (SFO) | Singapur (SIN) | 17 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
863 | San Francisco (SFO) | Sydney (SYD) | 15 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
871 | San Francisco (SFO) | Taipei (TPE) | 14 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
28 | Singapur (SIN) | San Francisco (SFO) | 14 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2103 | San José del Cabo (SJD) | Houston (IAH) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1286 | San José del Cabo (SJD) | Los Angeles (LAX) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1560 | San José (SJO) | Newark (EWR) | 5 Std. 12 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | San José (SJO) | Houston (IAH) | 3 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2036 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2024 | San Juan (SJU) | Washington, D.C. (IAD) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
668 | San Juan (SJU) | Houston (IAH) | 5 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Santiago de los Caballeros (STI) | Newark (EWR) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1445 | Saint Thomas (STT) | Washington, D.C. (IAD) | 4 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Sydney (SYD) | Los Angeles (LAX) | 13 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
830 | Sydney (SYD) | San Francisco (SFO) | 13 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
872 | Taipei (TPE) | San Francisco (SFO) | 11 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3648 | Toronto (YYZ) | Newark (EWR) | 1 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Zürich (ZRH) | Newark (EWR) | 9 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
83 | Neu-Delhi (DEL) | Newark (EWR) | 17 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Newark (EWR) | Aguadilla (BQN) | 3 Std. 52 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Buenos Aires (EZE) | Houston (IAH) | 10 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Rio de Janeiro (GIG) | Houston (IAH) | 10 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
148 | São Paulo (GRU) | Newark (EWR) | 9 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
860 | São Paulo (GRU) | Washington, D.C. (IAD) | 10 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
63 | São Paulo (GRU) | Houston (IAH) | 9 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
844 | São Paulo (GRU) | Chicago (ORD) | 10 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1432 | Houston (IAH) | Managua (MGA) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
6375 | Houston (IAH) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 2 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Johannesburg (JNB) | Newark (EWR) | 16 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1137 | Los Angeles (LAX) | Guatemala-Stadt (GUA) | 4 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1266 | Los Angeles (LAX) | San Salvador (SAL) | 4 Std. 54 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1433 | Managua (MGA) | Houston (IAH) | 3 Std. 26 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
846 | Santiago de Chile (SCL) | Houston (IAH) | 9 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
766 | San José del Cabo (SJD) | Chicago (ORD) | 4 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1465 | Newark (EWR) | Providenciales (PLS) | 3 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1021 | Newark (EWR) | Panama Stadt (PTY) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Manila (MNL) | Tamuning (GUM) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
18 | Mailand (MXP) | Newark (EWR) | 9 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1056 | Cancún (CUN) | Houston (IAH) | 2 Std. 36 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1867 | Cozumel (CZM) | Houston (IAH) | 2 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | • | |
3504 | Newark (EWR) | Toronto (YYZ) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
997 | Accra (ACC) | Washington, D.C. (IAD) | 11 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
996 | Washington, D.C. (IAD) | Accra (ACC) | 9 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1461 | Houston (IAH) | San Salvador (SAL) | 3 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
185 | Tamuning (GUM) | Yap (YAP) | 1 Std. 35 Min. | • | • | |||||
5294 | Denver (DEN) | Casper (CPR) | 1 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
4844 | Mobile (MOB) | Houston (IAH) | 1 Std. 49 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
3448 | Chicago (ORD) | Montreal (YUL) | 2 Std. 18 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
837 | San Francisco (SFO) | Tokio (NRT) | 11 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Koror (ROR) | Tamuning (GUM) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
157 | Tamuning (GUM) | Koror (ROR) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
2126 | Newark (EWR) | Montego Bay (MBJ) | 4 Std. 7 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1628 | Montego Bay (MBJ) | Newark (EWR) | 3 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | |
437 | Houston (IAH) | Georgetown (GEO) | 6 Std. 1 Min. | • | • | • | • | |||
438 | Georgetown (GEO) | Houston (IAH) | 6 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
19 | Newark (EWR) | Mailand (MXP) | 7 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
824 | I Fadang (SPN) | Tokio (NRT) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
825 | Tokio (NRT) | I Fadang (SPN) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
1670 | San Salvador (SAL) | Los Angeles (LAX) | 5 Std. 38 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Newark (EWR) | Marrakesch (RAK) | 7 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
1011 | Washington, D.C. (IAD) | Kapstadt (CPT) | 14 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
612 | Washington, D.C. (IAD) | Lagos (LOS) | 10 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
2023 | Kapstadt (CPT) | Washington, D.C. (IAD) | 16 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
114 | Papeete (PPT) | San Francisco (SFO) | 8 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
2222 | Kapstadt (CPT) | Newark (EWR) | 16 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
2252 | Mexiko-Stadt (MEX) | Newark (EWR) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
249 | Granadilla de Abona (TFS) | Newark (EWR) | 8 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
2118 | Houston (IAH) | León (BJX) | 2 Std. 18 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Tamuning (GUM) | Nagoya (NGO) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Nagoya (NGO) | Tamuning (GUM) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
908 | Amsterdam (AMS) | Chicago (ORD) | 9 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Ōsaka (KIX) | San Francisco (SFO) | 10 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
109 | München (MUC) | Washington, D.C. (IAD) | 9 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
195 | München (MUC) | San Francisco (SFO) | 12 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
838 | Tokio (NRT) | San Francisco (SFO) | 9 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1467 | San Salvador (SAL) | Houston (IAH) | 3 Std. 11 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2089 | San Juan (SJU) | Chicago (ORD) | 5 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2392 | Hamilton (BDA) | Newark (EWR) | 2 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | León (BJX) | Houston (IAH) | 2 Std. 3 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
984 | Paris (CDG) | San Francisco (SFO) | 11 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5115 | Denver (DEN) | Dodge City (DDC) | 1 Std. 17 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5018 | Denver (DEN) | Riverton (RIW) | 1 Std. 21 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5094 | Denver (DEN) | Rock Springs (RKS) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5051 | Denver (DEN) | Saint George (SGU) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1985 | Newark (EWR) | Hamilton (BDA) | 2 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5602 | Gunnison (GUC) | Denver (DEN) | 1 Std. 33 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1157 | Honolulu (HNL) | Los Angeles (LAX) | 5 Std. 38 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
5266 | Huntsville (HSV) | Chicago (ORD) | 2 Std. 16 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
108 | Washington, D.C. (IAD) | München (MUC) | 8 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
