
IA
Finde günstige Flüge mit Iraqi Airways
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Iraqi Airways
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Iraqi Airways
Kundenrezensionen zu Iraqi Airways
Sortieren:
Flugstatus für Iraqi Airways
Streckennetz von Iraqi Airways – An welche Reiseziele fliegt Iraqi Airways?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Iraqi Airways direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Iraqi Airways auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Iraqi Airways Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Bagdad (BGW) | Schardscha (SHJ) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
342 | Schardscha (SHJ) | Bagdad (BGW) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
215 | Bagdad (BGW) | Istanbul (IST) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
920 | Silemani (ISU) | Bagdad (BGW) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
118 | Mashhad (MHD) | Nadschaf (NJF) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
128 | Dubai (DXB) | Basra (BSR) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
251 | Kirkuk (KIK) | Istanbul (IST) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
127 | Basra (BSR) | Dubai (DXB) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
252 | Istanbul (IST) | Kirkuk (KIK) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
221 | Basra (BSR) | Istanbul (IST) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
222 | Istanbul (IST) | Basra (BSR) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
113 | Nadschaf (NJF) | Teheran (IKA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
216 | Istanbul (IST) | Bagdad (BGW) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
117 | Nadschaf (NJF) | Mashhad (MHD) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
114 | Teheran (IKA) | Nadschaf (NJF) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
904 | Basra (BSR) | Bagdad (BGW) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
919 | Bagdad (BGW) | Silemani (ISU) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
106 | Dubai (DXB) | Silemani (ISU) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
150 | Mashhad (MHD) | Basra (BSR) | 2 Std. 15 Min. | • | • | |||||
201 | Bagdad (BGW) | Ankara (ESB) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
105 | Silemani (ISU) | Dubai (DXB) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
108 | Dubai (DXB) | Arbil (EBL) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
161 | Bagdad (BGW) | Mashhad (MHD) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
162 | Mashhad (MHD) | Bagdad (BGW) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
107 | Arbil (EBL) | Dubai (DXB) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
474 | Guangzhou (CAN) | Bagdad (BGW) | 10 Std. 50 Min. | • | • | |||||
434 | Islamabad (ISB) | Nadschaf (NJF) | 5 Std. 20 Min. | • | • | |||||
446 | Neu-Delhi (DEL) | Bagdad (BGW) | 5 Std. 50 Min. | • | • | |||||
248 | Ankara (ESB) | Kirkuk (KIK) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
248 | Kirkuk (KIK) | Bagdad (BGW) | 0 Std. 30 Min. | • | • | |||||
247 | Kirkuk (KIK) | Ankara (ESB) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
445 | Bagdad (BGW) | Neu-Delhi (DEL) | 4 Std. 30 Min. | • | • | |||||
247 | Bagdad (BGW) | Kirkuk (KIK) | 0 Std. 30 Min. | • | • | |||||
123 | Bagdad (BGW) | Dubai (DXB) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
124 | Dubai (DXB) | Bagdad (BGW) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
913 | Basra (BSR) | Silemani (ISU) | 1 Std. 15 Min. | • | ||||||
443 | Bagdad (BGW) | Basra (BSR) | 1 Std. 0 Min. | • | ||||||
941 | Bagdad (BGW) | Arbil (EBL) | 1 Std. 0 Min. | • | ||||||
9012 | Arbil (EBL) | Basra (BSR) | 1 Std. 15 Min. | • | ||||||
944 | Arbil (EBL) | Bagdad (BGW) | 1 Std. 0 Min. | • | ||||||
914 | Silemani (ISU) | Basra (BSR) | 1 Std. 15 Min. | • | ||||||
444 | Neu-Delhi (DEL) | Basra (BSR) | 5 Std. 25 Min. | • | ||||||
443 | Basra (BSR) | Neu-Delhi (DEL) | 4 Std. 0 Min. | • | ||||||
9011 | Basra (BSR) | Arbil (EBL) | 1 Std. 20 Min. | • | ||||||
915 | Arbil (EBL) | Nadschaf (NJF) | 1 Std. 0 Min. | • | ||||||
916 | Nadschaf (NJF) | Arbil (EBL) | 1 Std. 0 Min. | • | ||||||
603 | Bagdad (BGW) | Medina (MED) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
163 | Bagdad (BGW) | Amman (AMM) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
164 | Amman (AMM) | Bagdad (BGW) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
604 | Medina (MED) | Bagdad (BGW) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
192 | Sharm El-Sheikh (SSH) | Bagdad (BGW) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
191 | Bagdad (BGW) | Sharm El-Sheikh (SSH) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
103 | Silemani (ISU) | Kairo (CAI) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
104 | Kairo (CAI) | Silemani (ISU) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
202 | Ankara (ESB) | Bagdad (BGW) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
132 | Beirut (BEY) | Bagdad (BGW) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
102 | Kairo (CAI) | Bagdad (BGW) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
131 | Bagdad (BGW) | Beirut (BEY) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
101 | Bagdad (BGW) | Kairo (CAI) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
111 | Bagdad (BGW) | Teheran (IKA) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
432 | Karatschi (KHI) | Nadschaf (NJF) | 4 Std. 20 Min. | • | • | |||||
149 | Basra (BSR) | Mashhad (MHD) | 2 Std. 15 Min. | • | • | |||||
472 | Peking (PEK) | Basra (BSR) | 9 Std. 0 Min. | • | • | |||||
431 | Nadschaf (NJF) | Karatschi (KHI) | 3 Std. 30 Min. | • | • | |||||
473 | Bagdad (BGW) | Guangzhou (CAN) | 7 Std. 35 Min. | • | • | |||||
112 | Teheran (IKA) | Bagdad (BGW) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
178 | Amman (AMM) | Arbil (EBL) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
177 | Arbil (EBL) | Amman (AMM) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
229 | Arbil (EBL) | Istanbul (IST) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
230 | Istanbul (IST) | Arbil (EBL) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
135 | Basra (BSR) | Beirut (BEY) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
136 | Beirut (BEY) | Basra (BSR) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
172 | Nadschaf (NJF) | Bagdad (BGW) | 0 Std. 30 Min. | • | • | |||||
171 | Bagdad (BGW) | Nadschaf (NJF) | 0 Std. 30 Min. | • | • | |||||
171 | Nadschaf (NJF) | Isfahan (IFN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | |||||
172 | Isfahan (IFN) | Nadschaf (NJF) | 1 Std. 15 Min. | • | • |
Kontakt bei Iraqi Airways
- IAIATA-Code
- 1 537 2002Anrufen
- iraqiairways.co.ukBesuch
Alles, was du über Flüge mit Iraqi Airways wissen musst
Von Iraqi Airways angeflogene Top-Flughäfen
Iraqi Airways-Informationen
IATA-Code | IA |
---|---|
Strecken | 117 |
Top-Route | Bagdad nach Arbil |
Angeflogene Flughäfen | 32 |
Top-Flughafen | Bagdad Baghdad Al Muthana |
