
MS
Finde günstige Flüge mit Egyptair
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Egyptair
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Egyptair
Kundenrezensionen zu Egyptair
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für Egyptair
Streckennetz von Egyptair – An welche Reiseziele fliegt Egyptair?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Egyptair direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Egyptair auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Egyptair Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758 | Amsterdam (AMS) | Kairo (CAI) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
917 | Abu Dhabi (AUH) | Kairo (CAI) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
730 | Moskau (DME) | Kairo (CAI) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Doha (DOH) | Kairo (CAI) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
784 | London (LHR) | Kairo (CAI) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Madrid (MAD) | Kairo (CAI) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Manchester (MAN) | Kairo (CAI) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
740 | Amman (AMM) | Kairo (CAI) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
911 | Dubai (DXB) | Kairo (CAI) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
662 | Dschidda (JED) | Kairo (CAI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
710 | Beirut (BEY) | Kairo (CAI) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Mailand (MXP) | Kairo (CAI) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
676 | Medina (MED) | Kairo (CAI) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
969 | Mumbai (BOM) | Kairo (CAI) | 6 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
921 | Manama (BAH) | Kairo (CAI) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
671 | Kairo (CAI) | Dschidda (JED) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Tripolis (MJI) | Kairo (CAI) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
776 | Dublin (DUB) | Kairo (CAI) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
786 | Frankfurt am Main (FRA) | Kairo (CAI) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
866 | Bur Sudan (PZU) | Kairo (CAI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
812 | Tabuk (TUU) | Kairo (CAI) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
728 | Moskau (DME) | Sharm El-Sheikh (SSH) | 5 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
727 | Sharm El-Sheikh (SSH) | Moskau (DME) | 6 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
816 | Taif (TIF) | Kairo (CAI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
844 | Tunis (TUN) | Kairo (CAI) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
862 | Casablanca (CMN) | Kairo (CAI) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
792 | Rom (FCO) | Kairo (CAI) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
688 | Dammam (DMM) | Kairo (CAI) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
21 | Sharm El-Sheikh (SSH) | Kairo (CAI) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
728 | Moskau (DME) | Hurghada (HRG) | 5 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
954 | Hangzhou (HGH) | Kairo (CAI) | 11 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
727 | Hurghada (HRG) | Moskau (DME) | 6 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
878 | Abuja (ABV) | Kairo (CAI) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
628 | Bagdad (BGW) | Kairo (CAI) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
988 | Newark (EWR) | Kairo (CAI) | 10 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
613 | Kuwait-Stadt (KWI) | Kairo (CAI) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
650 | Riad (RUH) | Kairo (CAI) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
83 | Assuan (ASW) | Kairo (CAI) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
656 | Dschidda (JED) | Alexandria (HBE) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
852 | Addis Abeba (ADD) | Kairo (CAI) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
959 | Guangzhou (CAN) | Kairo (CAI) | 10 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
738 | Istanbul (IST) | Kairo (CAI) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
842 | Daressalam (DAR) | Kairo (CAI) | 5 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
952 | Shanghai (PVG) | Kairo (CAI) | 11 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
750 | Athen (ATH) | Kairo (CAI) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
43 | Hurghada (HRG) | Kairo (CAI) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
61 | Luxor (LXR) | Kairo (CAI) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
768 | Barcelona (BCN) | Kairo (CAI) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
726 | Brüssel (BRU) | Kairo (CAI) | 4 Std. 20 Min. | • | • | |||||
888 | Douala (DLA) | Kairo (CAI) | 5 Std. 5 Min. | • | • | |||||
655 | Alexandria (HBE) | Dschidda (JED) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
876 | Lagos (LOS) | Kairo (CAI) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
790 | Prag (PRG) | Kairo (CAI) | 3 Std. 45 Min. | • | • | |||||
884 | Abidjan (ABJ) | Kairo (CAI) | 6 Std. 20 Min. | • | • | |||||
978 | Jakarta (CGK) | Kairo (CAI) | 10 Std. 40 Min. | • | • | |||||
971 | Dhaka (DAC) | Kairo (CAI) | 7 Std. 50 Min. | • | • | |||||
685 | Alexandria (HBE) | Dammam (DMM) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
788 | München (MUC) | Kairo (CAI) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
931 | Maskat (MCT) | Kairo (CAI) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
148 | Abu Simbel (ABS) | Assuan (ASW) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
149 | Assuan (ASW) | Abu Simbel (ABS) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
800 | Paris (CDG) | Kairo (CAI) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
996 | Toronto (YYZ) | Kairo (CAI) | 10 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
830 | Banghazi (BEN) | Kairo (CAI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
986 | New York (JFK) | Kairo (CAI) | 10 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
892 | Algier (ALG) | Kairo (CAI) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
679 | Alexandria (HBE) | Medina (MED) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
653 | Alexandria (HBE) | Riad (RUH) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
680 | Medina (MED) | Alexandria (HBE) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
654 | Riad (RUH) | Alexandria (HBE) | 3 Std. 5 Min. | • | • | |||||
145 | Kairo (CAI) | Assuan (ASW) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
864 | Kinshasa (FIH) | Kairo (CAI) | 5 Std. 55 Min. | • | • | |||||
850 | Nairobi (NBO) | Kairo (CAI) | 5 Std. 10 Min. | • | • | |||||
886 | N’Djamena (NDJ) | Kairo (CAI) | 3 Std. 30 Min. | • | ||||||
185 | Marsa Alam (RMF) | Kairo (CAI) | 1 Std. 20 Min. | • | ||||||
798 | Wien (VIE) | Kairo (CAI) | 3 Std. 20 Min. | • | ||||||
636 | Arbil (EBL) | Kairo (CAI) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
967 | Schardscha (SHJ) | Kairo (CAI) | 3 Std. 40 Min. | • | • | |||||
732 | Berlin (BER) | Kairo (CAI) | 4 Std. 5 Min. | • | • | |||||
916 | Kairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
937 | Kairo (CAI) | Doha (DOH) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
910 | Kairo (CAI) | Dubai (DXB) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
42 | Kairo (CAI) | Hurghada (HRG) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
783 | Kairo (CAI) | London (LHR) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
753 | Kairo (CAI) | Madrid (MAD) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
781 | Kairo (CAI) | Manchester (MAN) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
958 | Kairo (CAI) | Guangzhou (CAN) | 10 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
651 | Kairo (CAI) | Riad (RUH) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
695 | Sharm El-Sheikh (SSH) | Medina (MED) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
739 | Kairo (CAI) | Amman (AMM) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
767 | Kairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
968 | Kairo (CAI) | Mumbai (BOM) | 5 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
973 | Kairo (CAI) | Neu-Delhi (DEL) | 6 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
875 | Kairo (CAI) | Lagos (LOS) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
675 | Kairo (CAI) | Medina (MED) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
951 | Kairo (CAI) | Shanghai (PVG) | 10 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
843 | Kairo (CAI) | Tunis (TUN) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
686 | Dammam (DMM) | Alexandria (HBE) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
851 | Kairo (CAI) | Addis Abeba (ADD) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
891 | Kairo (CAI) | Algier (ALG) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
709 | Kairo (CAI) | Beirut (BEY) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
729 | Kairo (CAI) | Moskau (DME) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
683 | Kairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
987 | Kairo (CAI) | Newark (EWR) | 11 Std. 40 Min. | • | • | |||||
791 | Kairo (CAI) | Rom (FCO) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
835 | Kairo (CAI) | Kigali (KGL) | 5 Std. 25 Min. | • | • | |||||
610 | Kairo (CAI) | Kuwait-Stadt (KWI) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
705 | Kairo (CAI) | Mailand (MXP) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
811 | Kairo (CAI) | Tabuk (TUU) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
834 | Asmara (ASM) | Kairo (CAI) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
747 | Kairo (CAI) | Athen (ATH) | 2 Std. 5 Min. | • | • | |||||
920 | Kairo (CAI) | Manama (BAH) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
863 | Kairo (CAI) | Kinshasa (FIH) | 6 Std. 0 Min. | • | • | |||||
741 | Kairo (CAI) | Larnaka (LCA) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
930 | Kairo (CAI) | Maskat (MCT) | 3 Std. 45 Min. | • | • | |||||
787 | Kairo (CAI) | München (MUC) | 4 Std. 0 Min. | • | • | |||||
865 | Kairo (CAI) | Bur Sudan (PZU) | 2 Std. 10 Min. | • | • | |||||
20 | Kairo (CAI) | Sharm El-Sheikh (SSH) | 1 Std. 5 Min. | • | • | |||||
995 | Kairo (CAI) | Toronto (YYZ) | 11 Std. 35 Min. | • | • | |||||
840 | Johannesburg (JNB) | Kairo (CAI) | 8 Std. 20 Min. | • | • | |||||
742 | Larnaka (LCA) | Kairo (CAI) | 1 Std. 25 Min. | • | • |
Kontakt bei Egyptair
- MSIATA-Code
- +41 022 7317151Anrufen
- egyptair.comBesuch
Alles, was du über Flüge mit Egyptair wissen musst
Von Egyptair angeflogene Top-Flughäfen
Egyptair-Informationen
IATA-Code | MS |
---|---|
Strecken | 206 |
Top-Route | Luxor nach Kairo |
Angeflogene Flughäfen | 91 |
Top-Flughafen | Kairo |
