
IX
Finde günstige Flüge mit Air India Express
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Air India Express
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Air India Express
Kundenrezensionen zu Air India Express
Sortieren:
Flugstatus für Air India Express
Streckennetz von Air India Express – An welche Reiseziele fliegt Air India Express?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Air India Express direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Air India Express auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Air India Express Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2758 | Bhubaneshwar (BBI) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bhubaneshwar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneshwar (BBI) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Bengaluru (BLR) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bengaluru (BLR) | Kolkata (CCU) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Bengaluru (BLR) | Kochi (COK) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bengaluru (BLR) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | Bengaluru (BLR) | Gauhati (GAU) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Bengaluru (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • | |
2756 | Bengaluru (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2720 | Bengaluru (BLR) | Pune (PNQ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2454 | Bengaluru (BLR) | Varanasi (VNS) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Kozhikode (CCJ) | Maskat (MCT) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Kozhikode (CCJ) | Riad (RUH) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Kolkata (CCU) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Neu-Delhi (DEL) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1103 | Neu-Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Neu-Delhi (DEL) | Gauhati (GAU) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | Neu-Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Neu-Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Neu-Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | Neu-Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Neu-Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Neu-Delhi (DEL) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | Neu-Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Neu-Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Neu-Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Gauhati (GAU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Gauhati (GAU) | Bengaluru (BLR) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Gauhati (GAU) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Gauhati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Vasco da Gama (GOI) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Vasco da Gama (GOI) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surat (STV) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bengaluru (BLR) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
813 | Mangaluru (IXE) | Dubai (DXB) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Ranchi (IXR) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapur (SIN) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Pune (PNQ) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Schardscha (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Singapur (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapur (SIN) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Kochi (COK) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | Neu-Delhi (DEL) | Bengaluru (BLR) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1937 | Indore (IDR) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ranchi (IXR) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Surat (STV) | Vasco da Gama (GOI) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Varanasi (VNS) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Varanasi (VNS) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Manama (BAH) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
473 | Kozhikode (CCJ) | Manama (BAH) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2509 | Kolkata (CCU) | Srinagar (SXR) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1198 | Neu-Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
677 | Singapur (SIN) | Chennai (MAA) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
137 | Amritsar (ATQ) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
393 | Kozhikode (CCJ) | Kuwait-Stadt (KWI) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
394 | Kuwait-Stadt (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
338 | Maskat (MCT) | Kozhikode (CCJ) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
491 | Bengaluru (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Kannur (CNN) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Neu-Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Mangaluru (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Schardscha (SHJ) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1123 | Surat (STV) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Kozhikode (CCJ) | Ra’s al-Chaima (RKT) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1068 | Dimāpur (DMU) | Gauhati (GAU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
127 | Neu-Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dammam (DMM) | Neu-Delhi (DEL) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1067 | Gauhati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangaluru (IXE) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
332 | Ra’s al-Chaima (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1241 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
1242 | Kannur (CNN) | Mumbai (BOM) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
374 | Doha (DOH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
1241 | Mumbai (BOM) | Kannur (CNN) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
717 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
163 | Neu-Delhi (DEL) | Maskat (MCT) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
2671 | Bengaluru (BLR) | Kozhikode (CCJ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
2690 | Bengaluru (BLR) | Ranchi (IXR) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
2690 | Kozhikode (CCJ) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
145 | Neu-Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
146 | Manama (BAH) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
1145 | Neu-Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
138 | Schardscha (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
164 | Maskat (MCT) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
2565 | Jammu (IXJ) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
263 | Bangkok (BKK) | Surat (STV) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
1681 | Chennai (MAA) | Surat (STV) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
821 | Mangaluru (IXE) | Doha (DOH) | 4 Std. 10 Min. | • | • | |||||
645 | Chennai (MAA) | Maskat (MCT) | 4 Std. 0 Min. | • | • | |||||
353 | Kozhikode (CCJ) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 5 Min. | • | • | |||||
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
1675 | Chennai (MAA) | Pune (PNQ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
1676 | Pune (PNQ) | Chennai (MAA) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
885 | Mangaluru (IXE) | Dammam (DMM) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
335 | Kozhikode (CCJ) | Al-Ain (AAN) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
185 | Lucknow (LKO) | Ra’s al-Chaima (RKT) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
186 | Ra’s al-Chaima (RKT) | Lucknow (LKO) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
1183 | Neu-Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2870 | Bengaluru (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Hyderabad (HYD) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2739 | Pune (PNQ) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
150 | Maskat (MCT) | Lucknow (LKO) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
2759 | Bhubaneshwar (BBI) | Jaipur (JAI) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
2760 | Jaipur (JAI) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
1146 | Mumbai (BOM) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
822 | Doha (DOH) | Mangaluru (IXE) | 4 Std. 10 Min. | • | • | |||||
646 | Maskat (MCT) | Chennai (MAA) | 4 Std. 5 Min. | • | • | |||||
927 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dammam (DMM) | 5 Std. 35 Min. | • | • | |||||
1065 | Kolkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1066 | Imphal (IMF) | Kolkata (CCU) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
745 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 4 Std. 5 Min. | • | ||||||
721 | Kannur (CNN) | Riad (RUH) | 5 Std. 10 Min. | • | ||||||
722 | Riad (RUH) | Kannur (CNN) | 4 Std. 50 Min. | • | ||||||
675 | Tiruchirappalli (TRZ) | Doha (DOH) | 5 Std. 0 Min. | • | ||||||
341 | Kozhikode (CCJ) | Salala (SLL) | 4 Std. 15 Min. | • | ||||||
1535 | Kolkata (CCU) | Gauhati (GAU) | 1 Std. 35 Min. | • | ||||||
889 | Kannur (CNN) | Manama (BAH) | 4 Std. 45 Min. | • | ||||||
1536 | Gauhati (GAU) | Kolkata (CCU) | 1 Std. 35 Min. | • | ||||||
342 | Salala (SLL) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 10 Min. | • | ||||||
2759 | Bhubaneshwar (BBI) | Lucknow (LKO) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
2760 | Lucknow (LKO) | Bhubaneshwar (BBI) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
420 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Srinagar (SXR) | Kolkata (CCU) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
483 | Bengaluru (BLR) | Dammam (DMM) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
484 | Dammam (DMM) | Bengaluru (BLR) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3 Std. 40 Min. | • | ||||||
790 | Manama (BAH) | Mangaluru (IXE) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
751 | Kannur (CNN) | Ra’s al-Chaima (RKT) | 4 Std. 0 Min. | • | ||||||
2769 | Kannur (CNN) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1 Std. 0 Min. | • | ||||||
886 | Dammam (DMM) | Mangaluru (IXE) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3 Std. 20 Min. | • | ||||||
789 | Mangaluru (IXE) | Manama (BAH) | 4 Std. 25 Min. | • | ||||||
2765 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kannur (CNN) | 1 Std. 0 Min. | • | ||||||
336 | Al-Ain (AAN) | Kozhikode (CCJ) | 3 Std. 50 Min. | • | ||||||
458 | Manama (BAH) | Kochi (COK) | 4 Std. 45 Min. | • | ||||||
457 | Kochi (COK) | Manama (BAH) | 4 Std. 50 Min. | • | ||||||
540 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 Std. 25 Min. | • | ||||||
354 | Schardscha (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 5 Min. | • | ||||||
2913 | Hyderabad (HYD) | Mangaluru (IXE) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
462 | Kuwait-Stadt (KWI) | Kochi (COK) | 5 Std. 15 Min. | • | ||||||
754 | Ra’s al-Chaima (RKT) | Kannur (CNN) | 4 Std. 5 Min. | • | ||||||
1326 | Lucknow (LKO) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
1238 | Mumbai (BOM) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Dubai (DXB) | Mangaluru (IXE) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Kochi (COK) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
744 | Schardscha (SHJ) | Kannur (CNN) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2794 | Bengaluru (BLR) | Lucknow (LKO) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Bhubaneshwar (BBI) | Kolkata (CCU) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Bhubaneshwar (BBI) | Kochi (COK) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Bhubaneshwar (BBI) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | Bhubaneshwar (BBI) | Port Blair (IXZ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Bhubaneshwar (BBI) | Patna (PAT) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Bengaluru (BLR) | Gwalior (GWL) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2708 | Bengaluru (BLR) | Mangaluru (IXE) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1459 | Bengaluru (BLR) | Patna (PAT) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Bengaluru (BLR) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Mumbai (BOM) | Mangaluru (IXE) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Mumbai (BOM) | Maskat (MCT) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2546 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Kolkata (CCU) | Bhubaneshwar (BBI) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Kolkata (CCU) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • | |
2642 | Kolkata (CCU) | Agartala (IXA) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1595 | Kolkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Kolkata (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1594 | Kolkata (CCU) | Chennai (MAA) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Kochi (COK) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Kochi (COK) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2836 | Kochi (COK) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Kochi (COK) | Maskat (MCT) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | Neu-Delhi (DEL) | Mangaluru (IXE) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Gauhati (GAU) | Imphal (IMF) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1193 | Gauhati (GAU) | Agartala (IXA) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2656 | Gauhati (GAU) | Chennai (MAA) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Gwalior (GWL) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Vasco da Gama (GOI) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • | |
1611 | Hyderabad (HYD) | Bhubaneshwar (BBI) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Hyderabad (HYD) | Kochi (COK) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Hyderabad (HYD) | Indore (IDR) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Hyderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2673 | Hyderabad (HYD) | Ranchi (IXR) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2815 | Hyderabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2881 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | Hyderabad (HYD) | Patna (PAT) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2645 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2882 | Hyderabad (HYD) | Vijayawada (VGA) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | Hyderabad (HYD) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | Imphal (IMF) | Gauhati (GAU) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1571 | Agartala (IXA) | Kolkata (CCU) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1192 | Agartala (IXA) | Gauhati (GAU) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Bagdogra (IXB) | Kolkata (CCU) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Bagdogra (IXB) | Chennai (MAA) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Mangaluru (IXE) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1024 | Mangaluru (IXE) | Mumbai (BOM) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Mangaluru (IXE) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Port Blair (IXZ) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2642 | Port Blair (IXZ) | Kolkata (CCU) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Port Blair (IXZ) | Chennai (MAA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Kuwait-Stadt (KWI) | Chennai (MAA) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Chennai (MAA) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1589 | Chennai (MAA) | Kolkata (CCU) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Chennai (MAA) | Kochi (COK) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2655 | Chennai (MAA) | Gauhati (GAU) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2882 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Chennai (MAA) | Bagdogra (IXB) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2610 | Chennai (MAA) | Port Blair (IXZ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Chennai (MAA) | Jaipur (JAI) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Chennai (MAA) | Kuwait-Stadt (KWI) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1634 | Chennai (MAA) | Patna (PAT) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1636 | Chennai (MAA) | Varanasi (VNS) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
